高性能低VOC的油性防腐漆体系:
高性能低VOC防腐漆系列产品,是引进国际领先的树脂及颜料体系改良而成。
该系列产品在不增加成本的前提下,极大的提升了涂层的致密性与耐盐雾性。
底漆、中涂漆产品符合欧盟溶剂排放指令2004/42/EC,j子类别,不属于国内溶剂型涂料征收消费税的范围。
第三代水性防腐漆:
双洲水性防腐漆,不同于以建筑涂料树脂体系改良的水性金属漆,防腐蚀及机械性能方面和同类油性漆接近或已经超越油漆。减少VOC排放,既可以满足环保需求,还可以节约溶剂及安全费用。全系列的水性漆可以降低涂装的整体费用。
双洲桥梁防腐漆系列产品
|
高性能低VOC工业防腐漆 | 水性防腐漆 |
底漆 | 环氧富锌底漆 | 水性环氧富锌底漆 |
环氧底漆 | 水性环氧底漆(各色) | |
无机富锌底漆 | 水性无机富锌底漆 | |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 |
面漆 | 环氧面漆 | 水性环氧面漆 |
丙烯酸面漆 | 水性丙烯酸面漆 | |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | |
氟碳面漆 |
|
|
聚硅氧烷面漆 |
|
铁路钢桥漆涂装体系
配套体系 | 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 适用部位 |
1 | 特质红丹醇酸防锈漆 | 35 | 2 | 70 | 桥栏杆、扶手、人行道托架、墩台、吊篮、围栏和桥梁检查车等桥梁附属钢构 |
灰铝粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 | 70 | ||
(灰云铁醇酸面漆) |
|
|
|
||
2 | 电弧喷铝层 | —— | —— | 200 | 钢桥明桥面的纵梁、上承板梁、箱行梁上盖板 |
环氧封闭漆 | —— | 1 | —— | ||
棕黄聚氨酯盖板底漆 | 50 | 2 | 100 | ||
灰聚氨酯盖板面漆 | 40 | 4 | 160 | ||
3 | 无机富锌防锈防滑涂料 | 80 | 1 | 80 | 螺栓连接面 |
4 | 环氧沥青涂料 | 60 | 4 | 240 | 非封闭的箱形梁内表面。 |
(环氧沥青厚浆涂料) | 120 | 2 | 240 | ||
5 | 特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体, |
云铁环氧中间漆 | 40 | 1 | 40 | 用于气候干燥、腐蚀较轻的环境,例如内陆乡村大气。 | |
灰铝粉石墨醇酸面漆 | 40 | 2 | 80 |
|
|
6 | 特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体 |
云铁环氧中间漆 | 40 | 1 | 40 | 用于工业、城市腐蚀环境。 | |
灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 | 80 |
|
|
7 | 特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体 |
云铁环氧中间漆 | 40 | 1 | 40 | 用于酸雨、沿海、紫外线辐射强等重防腐环境; | |
氟碳面漆 | 35 | 2 | 70 | 有景观要求桥梁 |
公路钢结构桥梁漆涂装体系:
表1桥梁钢结构外表面涂层配套体系(普通型10~15年)
编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度μm |
B01 | C3 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | 1/80 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/70 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 210 |
B02 | C4 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 260 |
B03 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
C5-M | 中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 | |
|
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | |
|
|
|
总干膜厚度 | 260 |
表2桥梁钢结构外表面涂层配套体系(长效型15~25年)
配套编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚度μm |
B04 | C3 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(厚浆)漆 | (1~2)/100 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 240 |
B05 | C4 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/140 | ||
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2/80 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 280 |
B06 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/120 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 300 |
B07 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟树脂面漆 | 1/40 | ||
面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1月30日 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 300 |
B08 | C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1月25日 | ||
中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 320 |
B09 | C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1/75 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1月25日 | ||
中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/150 | ||
面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳树脂漆 | 1/40 | ||
面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 330 |
B10 | C5-M | 底涂层 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | (1~2)/50 | ||
中间涂层 | 环氧云铁漆 | (1~2)/120 | ||
面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | (1~2)/100 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 270 |
B11 | C5-M | 底涂层 | 热喷铝或锌 | 1/150 |
封闭涂层 | 环氧封闭漆 | (1~2)/50 | ||
中间涂层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/150 | ||
面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳树脂漆 | 1/40 | ||
面涂层(第二道) | 氟碳面漆 | 1/40 | ||
|
|
|
总干膜厚度 | 280 |
表3封闭环境内表面涂层配套体系
S12 配置抽湿机
涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
底-面合一 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | (1~2)/150 |
注:抽湿机需常年工作,以保持内部系统相对湿度低于50%。
未配置抽湿机
底漆层 | 环氧富锌底漆 | 1/50 |
面漆层 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | 200~300 |
|
|
250~350 |
表4非封闭环境内表面涂层配套体系
C3
涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
底漆层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1/60 |
面漆层 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | (1~2)/100 |
|
总干膜厚度160 | 总干膜厚度160 |
或采用与外表面相同的涂层配套体系;
C4,C5-I,C5-M
底漆层 | 环氧富锌底漆 | 1/60 |
中间漆层 | 环氧(云铁)漆 | (1~2)/120 |
面漆层 | 环氧(厚浆)漆(浅色) | 1/80 |
|
|
260 |
或采用与外表面相同的涂层配套体系;
表5钢桥面涂层配套体系
工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
沥青铺装温度≤250℃ | 底漆层 | 环氧富锌底漆 | 1/80 |
沥青铺装温度>250℃ | 底漆层 | 无机富锌底漆 | 1/80 |
|
底漆层 | 热喷铝或锌 | 1/100 |
表6干湿交替区和水下区涂层配套体系
工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
干湿交替/水下区 | 底-面合一 | 超强/耐磨环氧漆 | (1~3)/450 |
干湿交替/水下区 | 底-面合一 | 环氧玻璃鳞片漆 | (1~3)/450 |
水下区 | 底-面合一 | 环氧漆 | 3/450 |
表7防滑摩擦面涂层配套体系
工况条件 | 涂层 | 涂料品种 | 道数/最低干膜厚μm |
摩擦面 | 防滑层 | 无机富锌涂料 | 1/80 |
摩擦面 | 防滑层 | 热喷铝 | 1/100 |