双洲涂料钢结构桥梁防腐涂料主要产品如下:
底漆:环氧富锌底漆 | 无机富锌底漆 | 环氧底漆
中间漆:环氧云铁中间漆 | 环氧厚浆中涂漆
面漆:丙烯酸聚氨酯面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 氟碳涂料 | 聚硅氧烷面漆
封闭漆:热喷锌铝 | 环氧封闭漆
铁路钢桥防腐涂装体系
| 配套体系一 | ||||
| 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
| 特制红丹醇酸防锈漆 | 35 | 2 | 70 | 桥栏杆、扶手、人行道托架、墩台、吊篮、围栏和桥梁检查车等桥梁附属钢构 |
| 灰铝粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 | 70 | |
| (灰云铁醇酸面漆) | ||||
配套体系二
| 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
| 电弧喷铝/锌 | —— | —— | 200 | 钢桥明桥面的纵梁、上承板梁、箱行梁上盖板 |
| 环氧封闭漆 | —— | 1 | 30 | |
| 棕黄聚氨酯盖板底漆 | 50 | 2 | 100 | |
| 灰聚氨酯盖板面漆 | 40 | 4 | 160 |
配套体系三
| 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
| 无机富锌防锈防滑涂料 | 80 | 1 | 80 | 螺栓连接面 |
配套体系四
| 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
| 环氧沥青涂料 | 60 | 4 | 240 | 非封闭的箱形梁内表面 |
| 环氧沥青厚浆涂料 | 120 | 2 | 240 |
| 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
| 特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体,用于气候干燥、腐蚀较轻的环境,例如内陆乡村大气 |
| 环氧云铁中间漆 | 40 | 1 | 40 | |
| 灰铝粉石墨醇酸面漆 | 40 | 2 | 80 |
配套体系六
| 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
| 特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体,用于工业、城市腐蚀环境。 |
| 环氧云铁中间漆 | 40 | 1 | 40 | |
| 灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 | 80 |
配套体系七
| 涂料名称 | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂装道数 | 总厚度(μm) | 使用部位 |
| 特制环氧富锌防锈底漆 | 40 | 2 | 80 | 钢桥主体,用于酸雨、沿海、紫外线辐射强等重防腐环境;有景观要求桥梁 |
| 环氧云铁中间漆 | 40 | 1 | 40 | |
| 氟碳面漆 | 35 | 2 | 70 |
公路钢桥涂装配套体系
桥梁钢结构外表面涂层配套体系(普通型10~15年)
| 编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 涂装道数及最低干膜厚度(μm) |
| B01 | C3 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1道;60μm |
| 中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 1道;80μm | ||
| 面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;70μm | ||
| 总干膜厚度 | 210μm | |||
| B02 | C4 | 底涂层 | 环氧磷酸锌底漆 | 1道;60μm |
| 中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 2道;120μm | ||
| 面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | ||
| 总干膜厚度 | 260 | |||
| B03 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1道;60μm |
| C5-M | 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;120μm | |
|
|
面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | |
| 总干膜厚度 | 260μm | |||
桥梁钢结构外表面涂层配套体系(长效型15~25年)
| 编号 | 腐蚀环境 | 涂层 | 涂料品种 | 涂装道数及最低干膜厚度(μm) |
| B04 | C3 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1道;60μm |
| 中间涂层 | 环氧厚浆漆 | 2道;100μm | ||
| 面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | ||
| 总干膜厚度 | 240μm | |||
| B05 | C4 | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1道;60μm |
| 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;140μm | ||
| 面涂层 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | ||
| 总干膜厚度 | 280μm | |||
| B06 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1道;80μm |
| 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;120μm | ||
| 面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | 2道;120μm | ||
| 总干膜厚度 | 320μm | |||
| B07 | C5-I | 底涂层 | 环氧富锌底漆 | 1道;80μm |
| 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;150μm | ||
| 面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
| 面涂层(第二道) | 氟碳涂料 | 1道;30μm | ||
| 总干膜厚度 | 300μm | |||
| B08 | C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1道;75μm |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1道;25μm | ||
| 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;120μm | ||
| 面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | 2道;100μm | ||
| 总干膜厚度 | 320μm | |||
| B09 | C5-M | 底涂层 | 无机富锌底漆 | 1道;75μm |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 1道;25μm | ||
| 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;150μm | ||
| 面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
| 面涂层(第二道) | 氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
| 总干膜厚度 | 320μm | |||
| B10 | C5-M | 底涂层 | 热喷锌/热喷铝 | 1道;150μm |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 2道;50μm | ||
| 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;120μm | ||
| 面涂层 | 聚硅氧烷面漆 | 2道;100μm | ||
| 总干膜厚度 | 270μm | |||
| B11 | C5-M | 底涂层 | 热喷铝/热喷锌 | 1道;150μm |
| 封闭涂层 | 环氧封闭漆 | 2道;50μm | ||
| 中间涂层 | 环氧云铁中间漆 | 2道;150μm | ||
| 面涂层(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
| 面涂层(第二道) | 氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
| 总干膜厚度 | 280μm | |||





湘公网安备 43012402000372号